Coca-Cola Championship 2008/2009
Historical league standings at 21st March 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 40 | 12 | 5 | 3 | 39 | 21 | 11 | 3 | 6 | 32 | 26 | 23 | 8 | 9 | 71 | 47 | 77 | 24 |
| 2 | Birmingham City | 40 | 13 | 4 | 3 | 26 | 14 | 7 | 8 | 5 | 21 | 19 | 20 | 12 | 8 | 47 | 33 | 72 | 14 |
| 3 | Reading | 39 | 12 | 4 | 4 | 39 | 14 | 7 | 7 | 5 | 26 | 21 | 19 | 11 | 9 | 65 | 35 | 68 | 30 |
| 4 | Burnley | 40 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 7 | 6 | 7 | 26 | 31 | 18 | 11 | 11 | 62 | 54 | 65 | 8 |
| 5 | Sheffield United | 38 | 9 | 5 | 5 | 30 | 21 | 8 | 7 | 4 | 25 | 16 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 63 | 18 |
| 6 | Cardiff City | 37 | 12 | 4 | 2 | 31 | 13 | 4 | 11 | 4 | 21 | 21 | 16 | 15 | 6 | 52 | 34 | 63 | 18 |
| 7 | Preston North End | 40 | 14 | 3 | 3 | 31 | 18 | 3 | 7 | 10 | 22 | 32 | 17 | 10 | 13 | 53 | 50 | 61 | 3 |
| 8 | Swansea City | 40 | 9 | 9 | 2 | 37 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 24 | 13 | 19 | 8 | 55 | 44 | 58 | 11 |
| 9 | Bristol City | 40 | 7 | 10 | 3 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 23 | 15 | 13 | 12 | 49 | 43 | 58 | 6 |
| 10 | Ipswich Town | 40 | 6 | 9 | 5 | 24 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 24 | 14 | 14 | 12 | 52 | 44 | 56 | 8 |
| 11 | Queens Park Rangers | 40 | 11 | 5 | 4 | 25 | 17 | 3 | 9 | 8 | 13 | 21 | 14 | 14 | 12 | 38 | 38 | 56 | 0 |
| 12 | Crystal Palace | 39 | 8 | 6 | 5 | 24 | 16 | 6 | 3 | 11 | 26 | 33 | 14 | 9 | 16 | 50 | 49 | 51 | 1 |
| 13 | Sheffield Wednesday | 40 | 9 | 6 | 5 | 23 | 13 | 4 | 6 | 10 | 21 | 40 | 13 | 12 | 15 | 44 | 53 | 51 | -9 |
| 14 | Coventry City | 38 | 8 | 5 | 6 | 23 | 22 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | 13 | 11 | 14 | 42 | 46 | 50 | -4 |
| 15 | Doncaster Rovers | 40 | 8 | 5 | 7 | 13 | 14 | 6 | 2 | 12 | 20 | 33 | 14 | 7 | 19 | 33 | 47 | 49 | -14 |
| 16 | Watford | 39 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 3 | 4 | 13 | 21 | 35 | 13 | 8 | 18 | 57 | 62 | 47 | -5 |
| 17 | Derby County | 38 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 4 | 5 | 10 | 21 | 33 | 12 | 11 | 15 | 48 | 53 | 47 | -5 |
| 18 | Blackpool | 40 | 5 | 6 | 9 | 22 | 29 | 6 | 8 | 6 | 18 | 23 | 11 | 14 | 15 | 40 | 52 | 47 | -12 |
| 19 | Barnsley | 38 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | 4 | 3 | 11 | 12 | 29 | 12 | 8 | 18 | 37 | 48 | 44 | -11 |
| 20 | Norwich City | 40 | 8 | 5 | 7 | 33 | 25 | 3 | 5 | 12 | 17 | 33 | 11 | 10 | 19 | 50 | 58 | 43 | -8 |
| 21 | Plymouth Argyle | 40 | 6 | 5 | 9 | 26 | 30 | 5 | 5 | 10 | 11 | 21 | 11 | 10 | 19 | 37 | 51 | 43 | -14 |
| 22 | Nottingham Forest | 40 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | 5 | 4 | 11 | 21 | 35 | 10 | 11 | 19 | 41 | 60 | 41 | -19 |
| 23 | Southampton | 39 | 3 | 9 | 8 | 18 | 24 | 6 | 4 | 9 | 20 | 30 | 9 | 13 | 17 | 38 | 54 | 40 | -16 |
| 24 | Charlton Athletic | 39 | 5 | 5 | 9 | 25 | 32 | 1 | 6 | 13 | 16 | 33 | 6 | 11 | 22 | 41 | 65 | 29 | -24 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |
