Endsleigh League Division One 1994/1995
Historical league standings at 8th April 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Middlesbrough | 41 | 14 | 3 | 4 | 38 | 17 | 8 | 6 | 6 | 23 | 18 | 22 | 9 | 10 | 61 | 35 | 75 | 61 |
| 2 | Tranmere Rovers | 40 | 16 | 2 | 1 | 48 | 19 | 5 | 6 | 10 | 15 | 25 | 21 | 8 | 11 | 63 | 44 | 71 | 63 |
| 3 | Bolton Wanderers | 39 | 15 | 4 | 1 | 41 | 12 | 5 | 7 | 7 | 21 | 25 | 20 | 11 | 8 | 62 | 37 | 71 | 62 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 39 | 14 | 4 | 3 | 36 | 16 | 6 | 4 | 8 | 29 | 33 | 20 | 8 | 11 | 65 | 49 | 68 | 65 |
| 5 | Reading | 41 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | 9 | 3 | 9 | 21 | 22 | 19 | 9 | 13 | 48 | 38 | 66 | 48 |
| 6 | Barnsley | 39 | 13 | 4 | 2 | 37 | 16 | 5 | 5 | 10 | 20 | 29 | 18 | 9 | 12 | 57 | 45 | 63 | 57 |
| 7 | Sheffield United | 41 | 11 | 7 | 2 | 33 | 15 | 5 | 7 | 9 | 31 | 31 | 16 | 14 | 11 | 64 | 46 | 62 | 64 |
| 8 | Derby County | 40 | 11 | 5 | 4 | 35 | 18 | 6 | 5 | 9 | 20 | 23 | 17 | 10 | 13 | 55 | 41 | 61 | 55 |
| 9 | Grimsby Town | 41 | 11 | 6 | 4 | 35 | 19 | 4 | 7 | 9 | 23 | 33 | 15 | 13 | 13 | 58 | 52 | 58 | 58 |
| 10 | Watford | 40 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | 15 | 13 | 12 | 45 | 42 | 58 | 45 |
| 11 | Millwall | 41 | 11 | 6 | 4 | 35 | 21 | 4 | 6 | 10 | 20 | 33 | 15 | 12 | 14 | 55 | 54 | 57 | 55 |
| 12 | Luton Town | 40 | 8 | 6 | 7 | 33 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | 15 | 11 | 14 | 57 | 56 | 56 | 57 |
| 13 | Oldham Athletic | 40 | 10 | 7 | 3 | 30 | 19 | 4 | 4 | 12 | 23 | 35 | 14 | 11 | 15 | 53 | 54 | 53 | 53 |
| 14 | Charlton Athletic | 40 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 5 | 5 | 10 | 23 | 35 | 14 | 10 | 16 | 51 | 57 | 52 | 51 |
| 15 | Southend United | 41 | 11 | 2 | 8 | 28 | 23 | 3 | 6 | 11 | 17 | 45 | 14 | 8 | 19 | 45 | 68 | 50 | 45 |
| 16 | West Bromwich Albion | 41 | 11 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | 6 | 12 | 16 | 30 | 14 | 8 | 19 | 42 | 53 | 50 | 42 |
| 17 | Port Vale | 41 | 10 | 4 | 7 | 28 | 23 | 3 | 6 | 11 | 23 | 36 | 13 | 10 | 18 | 51 | 59 | 49 | 51 |
| 18 | Stoke City | 39 | 8 | 5 | 5 | 24 | 15 | 4 | 8 | 9 | 15 | 30 | 12 | 13 | 14 | 39 | 45 | 49 | 39 |
| 19 | Portsmouth | 41 | 8 | 7 | 6 | 28 | 26 | 4 | 5 | 11 | 18 | 33 | 12 | 12 | 17 | 46 | 59 | 48 | 46 |
| 20 | Sunderland | 41 | 4 | 10 | 6 | 18 | 19 | 7 | 5 | 9 | 18 | 21 | 11 | 15 | 15 | 36 | 40 | 48 | 36 |
| 21 | Swindon Town | 40 | 8 | 6 | 6 | 25 | 24 | 3 | 4 | 13 | 23 | 42 | 11 | 10 | 19 | 48 | 66 | 43 | 48 |
| 22 | Burnley | 41 | 7 | 6 | 7 | 31 | 29 | 3 | 5 | 13 | 12 | 39 | 10 | 11 | 20 | 43 | 68 | 41 | 43 |
| 23 | Bristol City | 41 | 7 | 8 | 6 | 24 | 26 | 3 | 3 | 14 | 14 | 31 | 10 | 11 | 20 | 38 | 57 | 41 | 38 |
| 24 | Notts. County | 40 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | 2 | 3 | 15 | 18 | 34 | 8 | 10 | 22 | 42 | 59 | 34 | 42 |



