Endsleigh League Division One 1994/1995
Historical league standings at 4th April 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Middlesbrough | 39 | 13 | 3 | 4 | 36 | 16 | 8 | 6 | 5 | 23 | 17 | 21 | 9 | 9 | 59 | 33 | 72 | 59 |
| 2 | Tranmere Rovers | 39 | 16 | 2 | 1 | 48 | 19 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 20 | 8 | 11 | 62 | 44 | 68 | 62 |
| 3 | Wolverhampton W'drs. | 38 | 14 | 3 | 3 | 36 | 16 | 6 | 4 | 8 | 29 | 33 | 20 | 7 | 11 | 65 | 49 | 67 | 65 |
| 4 | Reading | 40 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | 9 | 3 | 8 | 21 | 21 | 19 | 9 | 12 | 48 | 37 | 66 | 48 |
| 5 | Bolton Wanderers | 37 | 14 | 4 | 1 | 40 | 12 | 4 | 7 | 7 | 20 | 25 | 18 | 11 | 8 | 60 | 37 | 65 | 60 |
| 6 | Sheffield United | 40 | 11 | 7 | 2 | 33 | 15 | 5 | 7 | 8 | 31 | 30 | 16 | 14 | 10 | 64 | 45 | 62 | 64 |
| 7 | Barnsley | 38 | 13 | 4 | 2 | 37 | 16 | 5 | 4 | 10 | 20 | 29 | 18 | 8 | 12 | 57 | 45 | 62 | 57 |
| 8 | Derby County | 39 | 11 | 5 | 3 | 35 | 17 | 6 | 5 | 9 | 20 | 23 | 17 | 10 | 12 | 55 | 40 | 61 | 55 |
| 9 | Grimsby Town | 40 | 10 | 6 | 4 | 34 | 19 | 4 | 7 | 9 | 23 | 33 | 14 | 13 | 13 | 57 | 52 | 55 | 57 |
| 10 | Watford | 39 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 4 | 7 | 9 | 17 | 26 | 14 | 13 | 12 | 44 | 42 | 55 | 44 |
| 11 | Millwall | 39 | 10 | 6 | 3 | 31 | 17 | 4 | 6 | 10 | 20 | 33 | 14 | 12 | 13 | 51 | 50 | 54 | 51 |
| 12 | Luton Town | 39 | 7 | 6 | 7 | 31 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | 14 | 11 | 14 | 55 | 56 | 53 | 55 |
| 13 | Charlton Athletic | 39 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 5 | 5 | 9 | 22 | 32 | 14 | 10 | 15 | 50 | 54 | 52 | 50 |
| 14 | Oldham Athletic | 38 | 9 | 7 | 3 | 29 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 32 | 13 | 11 | 14 | 51 | 51 | 50 | 51 |
| 15 | West Bromwich Albion | 40 | 11 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | 6 | 11 | 16 | 29 | 14 | 8 | 18 | 42 | 52 | 50 | 42 |
| 16 | Stoke City | 38 | 8 | 5 | 5 | 24 | 15 | 4 | 8 | 8 | 14 | 28 | 12 | 13 | 13 | 38 | 43 | 49 | 38 |
| 17 | Southend United | 40 | 10 | 2 | 8 | 25 | 22 | 3 | 6 | 11 | 17 | 45 | 13 | 8 | 19 | 42 | 67 | 47 | 42 |
| 18 | Port Vale | 39 | 10 | 4 | 6 | 28 | 22 | 2 | 6 | 11 | 20 | 35 | 12 | 10 | 17 | 48 | 57 | 46 | 48 |
| 19 | Portsmouth | 40 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | 4 | 5 | 11 | 18 | 33 | 11 | 12 | 17 | 45 | 59 | 45 | 45 |
| 20 | Sunderland | 40 | 4 | 10 | 6 | 18 | 19 | 6 | 5 | 9 | 17 | 21 | 10 | 15 | 15 | 35 | 40 | 45 | 35 |
| 21 | Burnley | 40 | 7 | 6 | 7 | 31 | 29 | 3 | 5 | 12 | 11 | 36 | 10 | 11 | 19 | 42 | 65 | 41 | 42 |
| 22 | Bristol City | 40 | 7 | 8 | 5 | 24 | 25 | 3 | 3 | 14 | 14 | 31 | 10 | 11 | 19 | 38 | 56 | 41 | 38 |
| 23 | Swindon Town | 38 | 7 | 6 | 5 | 22 | 22 | 3 | 4 | 13 | 23 | 42 | 10 | 10 | 18 | 45 | 64 | 40 | 45 |
| 24 | Notts. County | 39 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | 2 | 3 | 14 | 18 | 32 | 8 | 10 | 21 | 42 | 57 | 34 | 42 |



