Endsleigh League Division One 1994/1995
Historical league standings at 24th March 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Middlesbrough | 37 | 12 | 3 | 4 | 33 | 16 | 7 | 6 | 5 | 20 | 16 | 19 | 9 | 9 | 53 | 32 | 66 | 53 |
| 2 | Tranmere Rovers | 37 | 15 | 2 | 1 | 44 | 17 | 4 | 6 | 9 | 13 | 23 | 19 | 8 | 10 | 57 | 40 | 65 | 57 |
| 3 | Bolton Wanderers | 36 | 14 | 4 | 1 | 40 | 12 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | 18 | 10 | 8 | 59 | 36 | 64 | 59 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 36 | 14 | 3 | 3 | 36 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 30 | 19 | 6 | 11 | 61 | 46 | 63 | 61 |
| 5 | Reading | 38 | 9 | 6 | 4 | 24 | 16 | 9 | 2 | 8 | 20 | 20 | 18 | 8 | 12 | 44 | 36 | 62 | 44 |
| 6 | Sheffield United | 38 | 11 | 6 | 2 | 32 | 14 | 5 | 7 | 7 | 31 | 29 | 16 | 13 | 9 | 63 | 43 | 61 | 63 |
| 7 | Barnsley | 37 | 13 | 4 | 2 | 37 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 28 | 17 | 8 | 12 | 54 | 44 | 59 | 54 |
| 8 | Derby County | 37 | 10 | 5 | 3 | 32 | 16 | 6 | 5 | 8 | 20 | 22 | 16 | 10 | 11 | 52 | 38 | 58 | 52 |
| 9 | Watford | 36 | 10 | 6 | 2 | 26 | 14 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 14 | 12 | 10 | 42 | 38 | 54 | 42 |
| 10 | Grimsby Town | 38 | 10 | 6 | 3 | 34 | 17 | 3 | 7 | 9 | 21 | 32 | 13 | 13 | 12 | 55 | 49 | 52 | 55 |
| 11 | Luton Town | 37 | 7 | 4 | 7 | 27 | 22 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | 14 | 9 | 14 | 51 | 52 | 51 | 51 |
| 12 | Charlton Athletic | 36 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 4 | 5 | 8 | 21 | 30 | 13 | 9 | 14 | 49 | 52 | 48 | 49 |
| 13 | Millwall | 37 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | 3 | 6 | 10 | 18 | 32 | 12 | 12 | 13 | 47 | 48 | 48 | 47 |
| 14 | West Bromwich Albion | 38 | 11 | 2 | 6 | 25 | 20 | 2 | 6 | 11 | 14 | 29 | 13 | 8 | 17 | 39 | 49 | 47 | 39 |
| 15 | Port Vale | 36 | 10 | 4 | 5 | 27 | 20 | 2 | 6 | 9 | 17 | 28 | 12 | 10 | 14 | 44 | 48 | 46 | 44 |
| 16 | Southend United | 38 | 10 | 2 | 7 | 25 | 21 | 3 | 5 | 11 | 17 | 45 | 13 | 7 | 18 | 42 | 66 | 46 | 42 |
| 17 | Oldham Athletic | 36 | 8 | 7 | 3 | 28 | 19 | 3 | 4 | 11 | 20 | 31 | 11 | 11 | 14 | 48 | 50 | 44 | 48 |
| 18 | Portsmouth | 38 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 4 | 5 | 10 | 16 | 29 | 11 | 11 | 16 | 42 | 54 | 44 | 42 |
| 19 | Stoke City | 35 | 6 | 5 | 5 | 21 | 14 | 4 | 7 | 8 | 14 | 28 | 10 | 12 | 13 | 35 | 42 | 42 | 35 |
| 20 | Sunderland | 39 | 3 | 10 | 6 | 17 | 19 | 6 | 5 | 9 | 17 | 21 | 9 | 15 | 15 | 34 | 40 | 42 | 34 |
| 21 | Swindon Town | 36 | 7 | 6 | 4 | 22 | 21 | 3 | 4 | 12 | 23 | 39 | 10 | 10 | 16 | 45 | 60 | 40 | 45 |
| 22 | Bristol City | 38 | 7 | 7 | 5 | 24 | 25 | 3 | 3 | 13 | 13 | 28 | 10 | 10 | 18 | 37 | 53 | 40 | 37 |
| 23 | Burnley | 37 | 5 | 6 | 6 | 24 | 24 | 3 | 5 | 12 | 11 | 36 | 8 | 11 | 18 | 35 | 60 | 35 | 35 |
| 24 | Notts. County | 37 | 6 | 7 | 6 | 23 | 22 | 2 | 3 | 13 | 17 | 30 | 8 | 10 | 19 | 40 | 52 | 34 | 40 |



