Endsleigh League Division One 1994/1995
Historical league standings at 15th March 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Tranmere Rovers | 36 | 15 | 2 | 1 | 44 | 17 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 19 | 8 | 9 | 57 | 38 | 65 | 57 |
| 2 | Middlesbrough | 35 | 12 | 3 | 3 | 31 | 12 | 6 | 6 | 5 | 19 | 16 | 18 | 9 | 8 | 50 | 28 | 63 | 50 |
| 3 | Bolton Wanderers | 34 | 14 | 3 | 1 | 39 | 11 | 3 | 6 | 7 | 18 | 24 | 17 | 9 | 8 | 57 | 35 | 60 | 57 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 34 | 13 | 2 | 3 | 33 | 15 | 5 | 3 | 8 | 25 | 30 | 18 | 5 | 11 | 58 | 45 | 59 | 58 |
| 5 | Sheffield United | 36 | 10 | 6 | 2 | 30 | 13 | 5 | 6 | 7 | 30 | 28 | 15 | 12 | 9 | 60 | 41 | 57 | 60 |
| 6 | Reading | 36 | 8 | 6 | 4 | 22 | 15 | 8 | 2 | 8 | 19 | 20 | 16 | 8 | 12 | 41 | 35 | 56 | 41 |
| 7 | Barnsley | 34 | 11 | 4 | 2 | 32 | 15 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | 15 | 8 | 11 | 47 | 40 | 53 | 47 |
| 8 | Derby County | 35 | 9 | 5 | 3 | 29 | 15 | 5 | 5 | 8 | 16 | 20 | 14 | 10 | 11 | 45 | 35 | 52 | 45 |
| 9 | Watford | 34 | 9 | 6 | 2 | 23 | 12 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | 13 | 11 | 10 | 38 | 35 | 50 | 38 |
| 10 | Grimsby Town | 36 | 9 | 6 | 3 | 31 | 16 | 3 | 7 | 8 | 20 | 30 | 12 | 13 | 11 | 51 | 46 | 49 | 51 |
| 11 | Luton Town | 35 | 6 | 4 | 7 | 25 | 22 | 7 | 5 | 6 | 23 | 28 | 13 | 9 | 13 | 48 | 50 | 48 | 48 |
| 12 | Millwall | 35 | 9 | 6 | 2 | 29 | 15 | 3 | 6 | 9 | 18 | 29 | 12 | 12 | 11 | 47 | 44 | 48 | 47 |
| 13 | Charlton Athletic | 34 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | 4 | 5 | 7 | 20 | 28 | 12 | 9 | 13 | 46 | 49 | 45 | 46 |
| 14 | Oldham Athletic | 35 | 8 | 7 | 3 | 28 | 19 | 3 | 4 | 10 | 19 | 29 | 11 | 11 | 13 | 47 | 48 | 44 | 47 |
| 15 | West Bromwich Albion | 36 | 10 | 2 | 5 | 20 | 15 | 2 | 6 | 11 | 14 | 29 | 12 | 8 | 16 | 34 | 44 | 44 | 34 |
| 16 | Port Vale | 34 | 9 | 4 | 5 | 26 | 20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 25 | 11 | 10 | 13 | 42 | 45 | 43 | 42 |
| 17 | Portsmouth | 36 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 4 | 5 | 9 | 16 | 28 | 11 | 10 | 15 | 41 | 52 | 43 | 41 |
| 18 | Southend United | 36 | 9 | 2 | 7 | 21 | 19 | 3 | 4 | 11 | 16 | 44 | 12 | 6 | 18 | 37 | 63 | 42 | 37 |
| 19 | Sunderland | 36 | 3 | 10 | 5 | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 16 | 9 | 15 | 12 | 33 | 34 | 42 | 33 |
| 20 | Stoke City | 33 | 6 | 5 | 4 | 21 | 13 | 4 | 7 | 7 | 12 | 24 | 10 | 12 | 11 | 33 | 37 | 42 | 33 |
| 21 | Bristol City | 36 | 7 | 6 | 5 | 23 | 24 | 3 | 2 | 13 | 12 | 27 | 10 | 8 | 18 | 35 | 51 | 38 | 35 |
| 22 | Swindon Town | 34 | 7 | 6 | 4 | 22 | 21 | 2 | 4 | 11 | 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 55 | 37 | 39 |
| 23 | Notts. County | 36 | 6 | 6 | 6 | 22 | 21 | 2 | 3 | 13 | 17 | 30 | 8 | 9 | 19 | 39 | 51 | 33 | 39 |
| 24 | Burnley | 34 | 4 | 6 | 6 | 22 | 23 | 3 | 4 | 11 | 10 | 33 | 7 | 10 | 17 | 32 | 56 | 31 | 32 |



