Endsleigh League Division One 1994/1995
Historical league standings at 11th February 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Bolton Wanderers | 30 | 11 | 3 | 1 | 33 | 10 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | 14 | 9 | 7 | 50 | 32 | 51 | 50 |
| 2 | Wolverhampton W'drs. | 29 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | 15 | 5 | 9 | 52 | 39 | 50 | 52 |
| 3 | Tranmere Rovers | 30 | 12 | 2 | 1 | 37 | 16 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | 14 | 8 | 8 | 48 | 35 | 50 | 48 |
| 4 | Reading | 30 | 6 | 6 | 3 | 16 | 11 | 8 | 2 | 5 | 19 | 16 | 14 | 8 | 8 | 35 | 27 | 50 | 35 |
| 5 | Middlesbrough | 28 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 14 | 7 | 7 | 41 | 26 | 49 | 41 |
| 6 | Watford | 30 | 8 | 6 | 1 | 21 | 11 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | 12 | 11 | 7 | 35 | 28 | 47 | 35 |
| 7 | Sheffield United | 30 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 | 4 | 5 | 6 | 23 | 22 | 12 | 10 | 8 | 48 | 34 | 46 | 48 |
| 8 | Grimsby Town | 30 | 9 | 4 | 2 | 30 | 14 | 2 | 7 | 6 | 17 | 26 | 11 | 11 | 8 | 47 | 40 | 44 | 47 |
| 9 | Barnsley | 28 | 9 | 4 | 2 | 26 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 22 | 12 | 6 | 10 | 36 | 36 | 42 | 36 |
| 10 | Luton Town | 29 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | 7 | 4 | 4 | 19 | 20 | 11 | 7 | 11 | 38 | 40 | 40 | 38 |
| 11 | Millwall | 28 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | 10 | 10 | 8 | 36 | 32 | 40 | 36 |
| 12 | Charlton Athletic | 29 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 5 | 5 | 19 | 25 | 10 | 9 | 10 | 43 | 45 | 39 | 43 |
| 13 | Derby County | 29 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | 10 | 9 | 10 | 35 | 31 | 39 | 35 |
| 14 | Oldham Athletic | 29 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | 3 | 3 | 9 | 16 | 25 | 10 | 8 | 11 | 39 | 38 | 38 | 39 |
| 15 | Southend United | 30 | 8 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 39 | 10 | 6 | 14 | 31 | 54 | 36 | 31 |
| 16 | Stoke City | 28 | 6 | 4 | 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 6 | 8 | 21 | 9 | 9 | 10 | 29 | 34 | 36 | 29 |
| 17 | Port Vale | 28 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | 9 | 8 | 11 | 34 | 36 | 35 | 34 |
| 18 | West Bromwich Albion | 30 | 8 | 2 | 4 | 14 | 10 | 1 | 5 | 10 | 11 | 26 | 9 | 7 | 14 | 25 | 36 | 34 | 25 |
| 19 | Portsmouth | 29 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | 8 | 9 | 12 | 30 | 41 | 33 | 30 |
| 20 | Swindon Town | 27 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | 8 | 8 | 11 | 36 | 43 | 32 | 36 |
| 21 | Sunderland | 29 | 2 | 9 | 4 | 14 | 15 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 6 | 14 | 9 | 28 | 29 | 32 | 28 |
| 22 | Bristol City | 30 | 6 | 4 | 5 | 17 | 19 | 2 | 2 | 11 | 8 | 22 | 8 | 6 | 16 | 25 | 41 | 30 | 25 |
| 23 | Burnley | 27 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 3 | 4 | 7 | 9 | 21 | 6 | 9 | 12 | 28 | 40 | 27 | 28 |
| 24 | Notts. County | 31 | 4 | 6 | 6 | 19 | 20 | 2 | 2 | 11 | 14 | 25 | 6 | 8 | 17 | 33 | 45 | 26 | 33 |



